品牌
产品特性
是否进口
产地
测量精度
加工定制
扫描范围
扫描方式
可售卖地
类型
型号
| MX9系统 | ||||
| 有效测量频率 | 600 KHZ | 1 MHZ | 1.5 MHZ | 2 MHZ |
| 扫描速度(可选) | 多500次扫描/秒 |
|||
| 激光器数量 | 2个,可在3个水平和3个垂直位置调节 |
|||
| MX9激光扫描仪 | ||||
| 激光等级 | 1类,对人眼安全 |
|||
| 有效测量速度 | 300 KHZ | 500 KHZ | 750 KHZ | 1 MHZ |
| 扫描距离,目标反射率>80% | 420 m | 330 m | 270 m | 235 m |
| 扫描距离,目标反射率>10% | 150 m | 120 m | 100 m | 85 m |
| 每个脉冲的目标数 | ||||
| 小扫描范围 | 1.2 m | |||
| 准确度/度 | 5 mm / 3 mm |
|||
| 视场 |
360° |
|||
| 相机 | ||||
| 相机类型 | NO | 安装 | 视场角 | 焦距 |
| 球形相机30MP(6*5MP) | 1 | 固定 | 完整球体的90% | 4.4mm |
| 5MP侧面相机 | 2 | 可调整(在水平和竖直位置) |
H: 53,1° V: 45,3° |
8.5mm |
| 5MP向后/向下相机 | 1 | 固定 |
H: 53,1° V: 45,3° |
8.5mm |
| 捕捉模式 | 按距离或时间,多10 fps。 | |||
| 环境特征 | |
| 数据采集的车速 | 110 km/h |
| IP等级 | IP64(传感器单元) |
| 工作温度 | 0° - + 40° |
| 储存温度 | -20° - + 50° |
| 相对湿度(工作) | 20% - 80% |
| 相对湿度(存储) | 20% - 95% |
| 物理特征 | |
| 传感器单元尺寸 | 0.62m*0.55m*0.62m |
| 传感器单元重量 | 37 kg |
| 行李架尺寸 | 1.03m*0.48m*0.28m |
| 行李架重量 | 18 kg |
武汉天宝耐特科技有限公司
联系人:潘女士
电话:027-59880803,15623092009
QQ:2498294844
企业官网:www.tianbaonet.com
地址:湖北省武汉市武大科技园兴业楼北楼1单元5楼

购物车


天宝S9/S9 HP全站仪
供应天宝SPS356 北斗信标机
X7三维激光扫描仪 Trimble/天宝品牌


